Tradición y sabor en cada mordisco
| Producto | Precio | 100 Unidades | Margen a $1.00 | Paquetes |
|---|---|---|---|---|
| Orejas | $0.60 | $60.00 | 67% | - |
| Herraduras | $0.65 | $65.00 | 54% | - |
| Cañon | $0.65 | $65.00 | 54% | - |
| Empanada de pollo | $0.65 | $65.00 | 54% | - |
| Empanada de carne | $0.65 | $65.00 | 54% | - |
| Empanada de queso crema | $0.65 | $65.00 | 54% | - |
| Empanada de manjar | $0.65 | $65.00 | 54% | - |
| Empanada de jamón y queso | $0.65 | $65.00 | 54% | - |
| Pan moña | $0.65 | $65.00 | 54% | PAQ. DE 3 PAN X 0.65 |
| Pan de mantequilla | $0.65 | $65.00 | 54% | PAQ. DE 6 PAN X 0.65 |
| Pan michita | $0.65 | $65.00 | 54% | PAQ. DE 6 PAN X 0.65 |
| Pan gusanito de guayaba | $0.20 | $20.00 | 400% | - |
| Pan dulce de guayaba | $0.15 | $15.00 | 567% | - |
| Pan agridulce | $0.15 | $15.00 | 567% | - |
| Pan dulce de manjar | $0.15 | $15.00 | 567% | - |
| Pan piñita | $0.65 | $65.00 | 54% | PAQ. DE 6 PAN X 0.65 |
| Pan pañuelo de manjar | $0.40 | $40.00 | 150% | - |
| Pan bolita de huevo | $0.65 | $65.00 | 54% | PAQ. DE 6 PAN X 0.65 |
| Pan de canela | $0.70 | $70.00 | 43% | - |
| Pan de salchicha | $0.45 | $45.00 | 122% | - |
| Pan de queso | $0.90 | $90.00 | 11% | - |
| Pan moña con queso | $0.90 | $90.00 | 11% | - |
| Croisant de jamón y queso | $0.75 | $75.00 | 33% | - |
| Croisant de queso | $0.70 | $70.00 | 43% | - |
| Pan tortuga de queso | $0.75 | $75.00 | 33% | - |
| Pan pizza hawaiana | $0.70 | $70.00 | 43% | - |
| Croisant queso crema | $0.70 | $70.00 | 43% | - |
| Pan pizza de manjar | $0.50 | $50.00 | 100% | - |
| Pan mini hot dog | $2.47 | $247.00 | 30% | PAQ. DE 10 PAN X 2.47 |
| Pan hamburguesa | $2.73 | $273.00 | 30% | PAQ. DE 12 PAN X 2.73 |
| Pan hot dog jumbo | $3.25 | $325.00 | 30% | PAQ. DE 12 PAN X 3.25 |
| Flautas (pan francés) | $0.50 | $50.00 | 100% | - |
| Galletas de chip de chocolate | $0.30 | $30.00 | 233% | - |
| Galletas de chip de colores | $0.30 | $30.00 | 233% | - |
| Galletas de mantecado | $0.30 | $30.00 | 233% | - |
| Galletas de matrimonio manjar y coco | $0.60 | $60.00 | 67% | - |
| Galletas punto rojo | $0.30 | $30.00 | 233% | - |
| Achira (pan de arena) | $0.13 | $13.00 | 669% | - |
| Donas azucaradas | $0.50 | $50.00 | 100% | - |
| Donas rellenas de crema | $0.55 | $55.00 | 82% | - |
| Donas rellenas de manjar | $0.55 | $55.00 | 82% | - |
| Donas glaseadas de chocolate | $0.55 | $55.00 | 82% | - |
| Donas glaseadas de choco blanco | $0.55 | $55.00 | 82% | - |
| Deditos de queso | $0.50 | $50.00 | 100% | - |
| Pan cortado de manjar | $0.70 | $70.00 | 43% | - |
| Porción de dulce de vainilla | $0.70 | $70.00 | 43% | - |
| Porción de dulce de chocolate | $0.70 | $70.00 | 43% | - |
| Porción de dulce vainichocolate | $0.70 | $70.00 | 43% | - |
| Mini cookies chocolate | $0.60 | $60.00 | 67% | PAQ. DE 6 COOKIES X 0.60 |
| Mini cookies vainilla | $0.60 | $60.00 | 67% | PAQ. DE 6 COOKIES X 0.60 |
| Cookies de vainilla | $0.60 | $60.00 | 67% | - |
| Cookies de chocolate | $0.30 | $30.00 | 233% | - |
| Ponque de vainillachocolate con crema | $0.50 | $50.00 | 100% | - |
Para descargar esta lista como PDF: